(million yen)
2020 March period |
2021 March period |
2022 March period |
2023 March period |
2024 March period |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Full year | 39,014 | 37,763 | 37,514 | 39,095 | 36,833 | - |
3Q | 27,743 | 26,366 | 27,474 | 28,450 | 26,466 | 28,374 |
2Q | 16,958 | 15,046 | 16,318 | 16,906 | 16,192 | 18,006 |
1Q | 8,850 | 7,339 | 7,482 | 8,160 | 7,615 | 8,241 |
(million yen)
2020 March period |
2021 March period |
2022 March period |
2023 March period |
2024 March period |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Full year | 3,788 | 5,290 | 6,143 | 5,560 | 5,727 | - |
3Q | 2,818 | 3,587 | 4,520 | 3,942 | 3,996 | 4,322 |
2Q | 1,212 | 1,338 | 2,513 | 1,867 | 2,178 | 2,450 |
1Q | 743 | 506 | 984 | 858 | 787 | 781 |
(million yen)
2020 March period |
2021 March period |
2022 March period |
2023 March period |
2024 March period |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Full year | 3,959 | 5,635 | 6,434 | 5,837 | 5,849 | - |
3Q | 2,932 | 3,855 | 4,716 | 4,099 | 4,105 | 4,457 |
2Q | 1,299 | 1,541 | 2,644 | 1,986 | 2,230 | 2,539 |
1Q | 827 | 645 | 1,083 | 906 | 856 | 830 |
(million yen)
2020 March period |
2021 March period |
2022 March period |
2023 March period |
2024 March period |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Full year | 2,336 | 3,759 | 4,242 | 3,742 | 3,728 | - |
3Q | 1,963 | 2,749 | 3,114 | 2,645 | 2,556 | 3,005 |
2Q | 887 | 1,162 | 1,768 | 1,294 | 1,326 | 1,451 |
1Q | 539 | 575 | 786 | 619 | 532 | 209 |
*Net income for the fiscal year ended March 2019 and the third quarter of the same includes a gain on negative goodwill of 4,190 million yen.
(circle)
2020 March period |
2021 March period |
2022 March period |
2023 March period |
2024 March period |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Full year | 262.01 | 428.41 | 160.96 | 140.86 | 143.86 | - |
3Q | 219.56 | 313.25 | 119.03 | 99.35 | 98.31 | 118.46 |
2Q | 99.13 | 132.33 | 67.58 | 48.41 | 50.88 | 57.01 |
1Q | 59.54 | 65.40 | 29.92 | 22.97 | 20.25 | 8.20 |
(million yen)
2020 March period |
2021 March period |
2022 March period |
2023 March period |
2024 March period |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Full year | 42,046 | 46,265 | 47,419 | 49,843 | 52,024 | - |
3Q | 40,377 | 43,902 | 47,368 | 50,415 | 50,080 | 51,869 |
2Q | 38,369 | 42,129 | 43,995 | 45,404 | 49,086 | 48,931 |
1Q | 40,612 | 41,247 | 43,223 | 44,690 | 47,050 | 49,996 |
(million yen)
2020 March period |
2021 March period |
2022 March period |
2023 March period |
2024 March period |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Full year | 23,014 | 26,248 | 29,196 | 31,584 | 33,859 | - |
3Q | 22,794 | 25,168 | 28,051 | 30,569 | 32,455 | 34,660 |
2Q | 21,687 | 23,557 | 26,725 | 29,146 | 31,756 | 33,147 |
1Q | 21,343 | 22,871 | 26,198 | 28,712 | 30,895 | 32,789 |
(%)
2020 March period |
2021 March period |
2022 March period |
2023 March period |
2024 March period |
2025 March period |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Full year | 54.6 | 56.6 | 61.3 | 62.9 | 64.5 | - |
3Q | 56.4 | 57.2 | 58.9 | 60.1 | 64.3 | 66.4 |
2Q | 56.4 | 55.7 | 60.4 | 63.6 | 64.1 | 67.2 |
1Q | 52.6 | 55.4 | 60.4 | 63.9 | 65.1 | 64.9 |
*The results for fiscal year 2019/3 are the sum of HANEDA ZENITH HOLDINGS Co., Ltd.' full-year consolidated results and HOKUKON Group 's consolidated results from October 1, 2018 to March 31, 2019 (therefore, they do not include HOKUKON Group 's consolidated results from April 1, 2018 to October 31, 2018).