(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 37,514 | 39,095 | 36,833 | 38,918 | 46,519 | - |
| 3Q | 27,474 | 28,450 | 26,466 | 28,374 | 30,990 | - |
| 2Q | 16,318 | 16,906 | 16,192 | 18,006 | 17,653 | - |
| 1Q | 7,482 | 8,160 | 7,615 | 8,241 | 8,700 | 8,787 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 6,143 | 5,560 | 5,727 | 6,285 | 7,058 | - |
| 3Q | 4,520 | 3,942 | 3,996 | 4,322 | 4,728 | - |
| 2Q | 2,513 | 1,867 | 2,178 | 2,450 | 2,361 | - |
| 1Q | 984 | 858 | 787 | 781 | 1,075 | 484 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 6,434 | 5,837 | 5,849 | 6,449 | 7,109 | - |
| 3Q | 4,716 | 4,099 | 4,105 | 4,457 | 4,787 | - |
| 2Q | 2,644 | 1,986 | 2,230 | 2,539 | 2,428 | - |
| 1Q | 1,083 | 906 | 856 | 830 | 1,154 | 541 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 4,242 | 3,742 | 3,728 | 4,826 | 10,315 | - |
| 3Q | 3,114 | 2,645 | 2,556 | 3,005 | 9,003 | - |
| 2Q | 1,768 | 1,294 | 1,326 | 1,451 | 1,442 | - |
| 1Q | 786 | 619 | 532 | 209 | 658 | 772 |
※2019年3月期及び同第3四半期の当期純利益には、負ののれん発生益 4,190百万円が含まれております。
(円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 160.96 | 140.86 | 143.86 | 95.30 | 207.95 | - |
| 3Q | 119.03 | 99.35 | 98.31 | 118.46 | 181.22 | - |
| 2Q | 67.58 | 48.41 | 50.88 | 28.51 | 28.94 | - |
| 1Q | 29.92 | 22.97 | 20.25 | 8.20 | 13.15 | 15.65 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 47,419 | 49,843 | 52,024 | 51,866 | 66,032 | - |
| 3Q | 47,368 | 50,415 | 50,080 | 51,869 | 66,881 | - |
| 2Q | 43,995 | 45,404 | 49,086 | 48,931 | 50,196 | - |
| 1Q | 43,223 | 44,690 | 47,050 | 49,996 | 49,709 | 60,372 |
(百万円)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 29,196 | 31,584 | 33,859 | 36,534 | 44,432 | - |
| 3Q | 28,051 | 30,569 | 32,455 | 34,660 | 43,075 | - |
| 2Q | 26,725 | 29,146 | 31,756 | 33,147 | 35,439 | - |
| 1Q | 26,198 | 28,712 | 30,895 | 32,789 | 35,194 | 43,542 |
(%)
| 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
2027年 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通期 | 61.3 | 62.9 | 64.5 | 70.0 | 66.8 | - |
| 3Q | 58.9 | 60.1 | 64.3 | 66.4 | 63.9 | - |
| 2Q | 60.4 | 63.6 | 64.1 | 67.2 | 70.0 | - |
| 1Q | 60.4 | 63.9 | 65.1 | 64.9 | 70.1 | 71.7 |
※2019/3期実績は、ゼニス羽田ホールディングスの通期の連結業績と2018年10月1日から2019年3月31日までのホクコングループの連結業績を合算したものとなります(したがって、ホクコングループの2018年4月1日から2018年10月31日までの連結業績は含まれておりません)。

