(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 37,763 | 37,514 | 39,095 | 36,833 | 38,918 | - |
3Q | 26,366 | 27,474 | 28,450 | 26,466 | 28,374 | - |
2Q | 15,046 | 16,318 | 16,906 | 16,192 | 18,006 | - |
1Q | 7,339 | 7,482 | 8,160 | 7,615 | 8,241 | 8,700 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 5,290 | 6,143 | 5,560 | 5,727 | 6,285 | - |
3Q | 3,587 | 4,520 | 3,942 | 3,996 | 4,322 | - |
2Q | 1,338 | 2,513 | 1,867 | 2,178 | 2,450 | - |
1Q | 506 | 984 | 858 | 787 | 781 | 1,075 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 5,635 | 6,434 | 5,837 | 5,849 | 6,449 | - |
3Q | 3,855 | 4,716 | 4,099 | 4,105 | 4,457 | - |
2Q | 1,541 | 2,644 | 1,986 | 2,230 | 2,539 | - |
1Q | 645 | 1,083 | 906 | 856 | 830 | 1,154 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,759 | 4,242 | 3,742 | 3,728 | 4,826 | - |
3Q | 2,749 | 3,114 | 2,645 | 2,556 | 3,005 | - |
2Q | 1,162 | 1,768 | 1,294 | 1,326 | 1,451 | - |
1Q | 575 | 786 | 619 | 532 | 209 | 658 |
※2019年3月期及び同第3四半期の当期純利益には、負ののれん発生益 4,190百万円が含まれております。
(円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 428.41 | 160.96 | 140.86 | 143.86 | 190.60 | - |
3Q | 313.25 | 119.03 | 99.35 | 98.31 | 118.46 | - |
2Q | 132.33 | 67.58 | 48.41 | 50.88 | 57.01 | - |
1Q | 65.40 | 29.92 | 22.97 | 20.25 | 8.20 | 26.30 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 46,265 | 47,419 | 49,843 | 52,024 | 51,866 | - |
3Q | 43,902 | 47,368 | 50,415 | 50,080 | 51,869 | - |
2Q | 42,129 | 43,995 | 45,404 | 49,086 | 48,931 | - |
1Q | 41,247 | 43,223 | 44,690 | 47,050 | 49,996 | 49,709 |
(百万円)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 26,248 | 29,196 | 31,584 | 33,859 | 36,534 | - |
3Q | 25,168 | 28,051 | 30,569 | 32,455 | 34,660 | - |
2Q | 23,557 | 26,725 | 29,146 | 31,756 | 33,147 | - |
1Q | 22,871 | 26,198 | 28,712 | 30,895 | 32,789 | 35,194 |
(%)
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 56.6 | 61.3 | 62.9 | 64.5 | 70.0 | - |
3Q | 57.2 | 58.9 | 60.1 | 64.3 | 66.4 | - |
2Q | 55.7 | 60.4 | 63.6 | 64.1 | 67.2 | - |
1Q | 55.4 | 60.4 | 63.9 | 65.1 | 64.9 | 70.1 |
※2019/3期実績は、ゼニス羽田ホールディングスの通期の連結業績と2018年10月1日から2019年3月31日までのホクコングループの連結業績を合算したものとなります(したがって、ホクコングループの2018年4月1日から2018年10月31日までの連結業績は含まれておりません)。