(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 39,014 | 37,763 | 37,514 | 39,095 | 36,833 | - |
3Q | 27,743 | 26,366 | 27,474 | 28,450 | 26,466 | - |
2Q | 16,958 | 15,046 | 16,318 | 16,906 | 16,192 | - |
1Q | 8,850 | 7,339 | 7,482 | 8,160 | 7,615 | 8,241 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,788 | 5,290 | 6,143 | 5,560 | 5,727 | - |
3Q | 2,818 | 3,587 | 4,520 | 3,942 | 3,996 | - |
2Q | 1,212 | 1,338 | 2,513 | 1,867 | 2,178 | - |
1Q | 743 | 506 | 984 | 858 | 787 | 781 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 3,959 | 5,635 | 6,434 | 5,837 | 5,849 | - |
3Q | 2,932 | 3,855 | 4,716 | 4,099 | 4,105 | - |
2Q | 1,299 | 1,541 | 2,644 | 1,986 | 2,230 | - |
1Q | 827 | 645 | 1,083 | 906 | 856 | 830 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 2,336 | 3,759 | 4,242 | 3,742 | 3,728 | - |
3Q | 1,963 | 2,749 | 3,114 | 2,645 | 2,556 | - |
2Q | 887 | 1,162 | 1,768 | 1,294 | 1,326 | - |
1Q | 539 | 575 | 786 | 619 | 532 | 209 |
※2019年3月期及び同第3四半期の当期純利益には、負ののれん発生益 4,190百万円が含まれております。
(円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 262.01 | 428.41 | 160.96 | 140.86 | 143.86 | - |
3Q | 219.56 | 313.25 | 119.03 | 99.35 | 98.31 | - |
2Q | 99.13 | 132.33 | 67.58 | 48.41 | 50.88 | - |
1Q | 59.54 | 65.40 | 29.92 | 22.97 | 20.25 | 8.20 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 42,046 | 46,265 | 47,419 | 49,843 | 52,024 | - |
3Q | 40,377 | 43,902 | 47,368 | 50,415 | 50,080 | - |
2Q | 38,369 | 42,129 | 43,995 | 45,404 | 49,086 | - |
1Q | 40,612 | 41,247 | 43,223 | 44,690 | 47,050 | 49,996 |
(百万円)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 23,014 | 26,248 | 29,196 | 31,584 | 33,859 | - |
3Q | 22,794 | 25,168 | 28,051 | 30,569 | 32,455 | - |
2Q | 21,687 | 23,557 | 26,725 | 29,146 | 31,756 | - |
1Q | 21,343 | 22,871 | 26,198 | 28,712 | 30,895 | 32,789 |
(%)
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
通期 | 54.6 | 56.6 | 61.3 | 62.9 | 64.5 | - |
3Q | 56.4 | 57.2 | 58.9 | 60.1 | 64.3 | - |
2Q | 56.4 | 55.7 | 60.4 | 63.6 | 64.1 | - |
1Q | 52.6 | 55.4 | 60.4 | 63.9 | 65.1 | 64.9 |
※2019/3期実績は、ゼニス羽田ホールディングスの通期の連結業績と2018年10月1日から2019年3月31日までのホクコングループの連結業績を合算したものとなります(したがって、ホクコングループの2018年4月1日から2018年10月31日までの連結業績は含まれておりません)。